Uherskohradišťská župa vydávala pravděpodobně od roku 1941 nebo 1942 "Šachové zprávy" (oběžníky). Předkládáme Vám část nafocených čísel, která se nám povedlo získat. Bohužel není to zdaleka kompletní, což je škoda, protože jsou tam velmi zajímavé informace.
Z prvního ročníku nemáme žádné číslo. Z ročníku II pak nejstarší č.4 je ze dne 19.8.1942, z toho usuzujeme začátek vydávání v roce 1941 nebo 1942. Ročník III máme komplet, v ročníku IV chybí jedno číslo a v jednom čísle chybí jedna strana. V ročníku V, vydávaném v roce 1946 je velký zmatek v číslování. V prvních čtyřech číslech na sebe stránkování navazuje. Pak ale vyšlo několik čísel číslovaných stejně jako předchozí (číslo tři dokonce 3x…), navíc i datumy vydání haprují (č.3 16.4.1946, č.2 17.4.1946). Předkládám všechna čísla, jak jsem nafotil, vždy s uvedením data vydání. Zda je ročník kompletní, nebo kolik čísel chybí, nejde s ohledem na výše uvedené určit. V ročníku VI chybí dvě čísla a jedno je neúplné. Ročník VII máme jen dvě čísla, poslední 14.6.1948. Tato dvě čísla byla v obou archívech, zda číslo 2 z 14.6.1948 je číslem posledním, nebo vydávání pokračovalo, nelze určit.
Předkládané "Šachové zprávy" jsou nafoceny ve Státním archívu v Uherském Hradišti, kde jsou uloženy archiválie šachových klubů Šumic a Záhorovic. Tam v roce 2008 fotil Josef Martinák a jedná se o ročníky V, VI a VII. Vše z ročníku II, III a IV a korespondenční přílohy jsou z Národního archívu v Praze, kde v únoru 2020 fotil Pavel Růčka. Z Prahy jsou i některá čísla ročníků V, VI a VII, ať již ta, která v UH nejsou, nebo kde byla lepší kvalita fotek nebo podkladů.
Všechny údaje v následujících tabulkách jsou předkládány dle nejlepšího vědomí, ale samozřejmě mohou zde být nepřesnosti. Za jakékoli doplnění budeme vděčni.
Ročník II - 1942-1943
číslo | stran | datum vydání | poznámka |
---|---|---|---|
4 | 2 | 19.8.1942 | komplet |
7 | 7 | 18.3.1943 | komplet |
Ročník III - 1943-1944
číslo | stran | datum vydání | poznámka |
---|---|---|---|
1 | 4 | 22.4.1943 | komplet |
2 | 8 | 1.7.1943 | komplet |
3 | 8 | 1.8.1943 | komplet |
4 | 7 | 1.9.1943 | komplet |
5 | 2 | 7.9.1943 | komplet |
6 | 6 | 6.10.1943 | komplet |
7 | 3 | 10.10.1943 | komplet |
8 | 8 | 5.11.1943 | komplet |
9 | 2 | 6.11.1943 | komplet |
10 | 8 | 27.11.1943 | komplet |
11 | 7 | 17.12.1943 | komplet |
12 | 9 | 22.1.1944 | komplet |
13 | 8 | 30.1.1944 | komplet |
14 | 6 | 7.2.1944 | komplet |
15 | 8 | 24.2.1944 | komplet |
16 | 8 | 13.3.1944 | komplet |
Ročník IV - 1944-1945
číslo | stran | datum vydání | poznámka |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4.4.1944 | komplet |
2 | 7 | 8.4.1944 | komplet |
3 | 6 | 24.4.1944 | komplet |
4 | 6 | 15.5.1944 | komplet |
5 | 9 | 22.5.1944 | komplet |
6 | 6 | 14.6.1944 | komplet |
7 | 7 | 17.7.1944 | komplet |
8 | - | - | není k dispozici |
9 | 2 | 1.11.1944 | komplet |
10 | 1 | 6.11.1944 | komplet |
11 | 7 | 28.11.1944 | jen šest stran, bohužel chybí strana č.3 |
12 | 12 | 26.2.1945 | komplet |
13 | 11 | 30.3.1945 | komplet |
Ročník V - 1946
číslo | stran | datum vydání | poznámka |
---|---|---|---|
1 | 10 | 31.1.1946 | komplet |
2 | 4 | 9.3.1946 | komplet (strany číslovány 11-14) |
3 | 4 | 20.3.1946 | komplet (strany číslovány 15-18) |
4 | 7 | 28.3.1946 | komplet (strany číslovány 19-25) |
č.2 | 3 | 17.4.1946 | komplet |
č.3 | 4 | 16.4.1946 | komplet |
č.3 | 3 | 14.6.1946 | komplet |
5 | 3 | 8.11.1946 | asi komplet |
6 | 7 | 30.11.1946 | asi komplet |
7 | 4 | 26.12.1946 | komplet |
Ročník VI - 1947-1948
číslo | stran | datum vydání | poznámka |
---|---|---|---|
1 | 4 | 18.2.1947 | jen 3 strany, chybí stránka č.2, |
2 | 5 | 5.4.1947 | asi komplet |
3 | 5 | 3.5.1947 | komplet |
4 | 5 | 10.6.1947 | komplet |
5 | 4 | 19.9.1947 | komplet |
6 | - | - | není k dispozici |
7 | 4 | 1.12.1947 | komplet |
8 | 6 | 23.12.1947 | komplet |
9 | 3 | 27.1.1948 | komplet |
10 | - | - | není k dispozici |
11 | 5 | 26.4.1948 | komplet |
Ročník VII - 1948
číslo | stran | datum vydání | poznámka |
---|---|---|---|
1 | 5 | 14.5.1948 | komplet |
2 | 4 | 14.6.1948 | komplet |
Přílohy Korespondenčního turnaje šachistů z Moravy - 1943-1945
číslo | stran | datum vydání | poznámka |
---|---|---|---|
1 | 5 | listopad 1943 | komplet |
2 | 5 | prosinec 1943 | komplet |
3 | 5 | 21.2.1944 | komplet |
4 | 5 | 10.4.1944 | komplet |
5 | 5 | 28.5.1944 | komplet |
6 | 5 | 8.7.1944 | komplet |
7 | 6 | asi říjen 1944 | komplet |
8 | 5 | - | není k dispozici |
9 | 6 | asi únor 1945 | komplet |
Ostatní
číslo | stran | datum vydání | poznámka |
---|---|---|---|
? | bez | 16.4.1947 | informace o odložení Valné župní schůze |